
Набір термоусаджувальних трубок 1,5/0,75 PRO (кольорові)
190 ₴
- В наявності
- Код: A0150040638
+380 (67) 115-62-26
Kyivstar- +380 (99) 355-89-04Vodafone
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Набір термоусаджувальних трубок 1,5/0,75 PRO (кольорові)
Набір термоусаджувальних трубок 1,5/0,75 PRO (кольорові) - Призначені для електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Вага (кг) | 0.056 кг |
| Діелектрична міцність, кВ/мм | ≤ 25 кВ/мм |
| Картинки | https://www.acko.ua/upload/iblock/9c4/9vll78gj4wxnejlv3sfoz97uqsool0k1/7a2b9fef-fb8c-11ed-bcba-0050569ac831_2ab4c72d-6cc8-11ee-bcbd-0050569ac831.jpeg |
| Коефіцієнт усадки | 2:1 |
| Матеріал виготовлення | Етиленвінілацетат |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | ≤ 1000 |
| Перевага 1 | Найпопулярніші кольори термоусаджувальної трубки в одній упаковці |
| Перевага 2 | Широкий асортимент наборів під потреби споживача |
| Перевага 3 | Збереження естетичних та технічних показників за допомогою єдиного пакування у порівнянні з поштучним придбанням |
| Перевага 4 | Виготовлені з сучасного високомолекулярного композиційного матеріалу |
| Перевага 5 | Нове покриття з підвищеною стійкістю до механічних впливів |
| Перевага 6 | Стійкість на розрив збільшена на 30 % |
| Перевага 7 | Насичені кольори трубок, що не змінюють свою яскравість після усадження |
| Перевага 8 | Рівномірне, щільне прилягання до поверхні усадження |
| Призначення | Призначені для електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо |
| Робочий діапазон температур | - 20 ...+ 80 |
| Стійкість до розтягнення, МПа | 15,9 |
| Температура зсідання, °C | + 125 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 190 ₴

