
Вологозахищений LED світильник VIDEX BHD01 9W 2800-4000-6000K для освітлення приміщень і вулиці
822 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 115-62-26
Kyivstar- +380 (99) 355-89-04Vodafone
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
4000
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Videx |
| Вага | 450 г |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Додаткові характеристики | |
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | VL-BHD01-09CWW |
| Гарантійний термін | 3 роки міс |
| Енергоефективність | 111 Lm/W |
| Клас енергоефективності (EU) | E |
| Клас енергоспоживання | А++++ |
| Клас захисту, IP | 65 |
| Клас ударостійкості, IK | 08 |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥96% |
| Колірна температура світла | 2800/4000/6000K |
| Кут розсіювання | 160° град. |
| Кількість у коробі | 30шт |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 25000 |
| Максимальна сила струму | 78mA А |
| Матеріали | ABS+PC |
| Напруга | AC 220-240 V В |
| Особливості | З регулюванням колірності |
| Потужність | 9 W Вт |
| Пікова сила світла | 192 кд |
| Регулювання освітленості (димер) | Не підтримує |
| Ресурс роботи | 50000г |
| Робоча температура | -30°C ~ + 50°С |
| Розміри | 140mm x 78mm |
| Рівномірність кольору (SDCM) | <6 |
| Світловий потік | 1000 Lm лм |
| Тип монтажа | Накладний |
| Формфактор | Круг |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Штрих-код | 4820246487788 |
| Якість світла | Ra > 90 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 822 ₴







