
LED прожектор VIDEX F2e 10W 5000K з датчиком руху та освітленості для освітлення територій
673 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 115-62-26
Kyivstar- +380 (99) 355-89-04Vodafone
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
LED прожектор VIDEX F2e 10W 5000K з датчиком руху та освітленості для освітлення територій
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Videx |
| Вага | 280 г |
| Кількість в упаковці | 1 шт. |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик руху | Так |
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс під'єднання | Вільний дріт |
| Артикул | VL-F2e105W-S |
| Гарантійний термін | 2 роки міс |
| Енергоефективність | 100 Lm/W |
| Клас енергоефективності (EU) | F |
| Клас енергоспоживання | А++++ |
| Клас захисту, IP | 65 |
| Клас ударостійкості, IK | 07 |
| Коеф. збереження світловіддачі в кінці номінал. терміну служби | ≥96% |
| Колірна температура світла | 5000K (денне світло) |
| Кут розсіювання | 96° град. |
| Кількість у коробі | 20 шт. |
| Кількість циклів Ввім/Вимк | 20000 |
| Максимальна сила струму | 50mA А |
| Матеріали | Алюміній |
| Напруга | AC 180-265 V В |
| Особливості | З датчиком руху та освітленості |
| Потужність | 10 W Вт |
| Пікова сила світла | 481 кд |
| Регулювання освітленості (димер) | Не підтримує |
| Рекомендована висота встановлення | до 5м |
| Ресурс роботи | 30000г |
| Робоча температура | -25°C ~ + 40°С |
| Розміри | 140mm х 159mm х 54mm |
| Рівномірність кольору (SDCM) | <6 |
| Світловий потік | 1000 Lm лм |
| Тип датчика | Інфрачервоний (PIR) |
| Час запуску | Миттєвий старт (<1 сек) |
| Частота | 50/60 Гц |
| Штрих-код | 4820246480437 |
| Якість світла | Ra > 80 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 673 ₴








